Šimon Chmela

ročník

2006

post

brankář

Aktuální statistiky

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A
2024-2025 | 2.liga (JUN) 1 45 3 3 0 4 0 0 0
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) 22 945 95 95 0 6.0317 0 0 0
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) 10 376 24 24 0 3.8298 0 0 0
2021-2022 | 2.liga JMK 19 809 70 70 0 5.1916 0 0 0
2021-2022 | 2.liga JMK 11 466 29 29 0 3.7339 0 0 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min Stř Ink Prů Úsp A
26. 10. 2024 OTR-BRN 3:10 45 0 3 0 0 0
30. 4. 2023 OCO-BRN 0:9 45 0 0 0 0 0
30. 4. 2023 BRN-ALI 3:4 45 0 3 0 0 0
16. 4. 2023 BUO-BRN 6:5 45 0 6 0 0 0
16. 4. 2023 BRN-HOR 10:6 45 0 6 0 0 0

Články o hráči

Výhru nad Hornety korunovalo čisté konto
2. 11. 2021 | Lukáš Beránek