Štěpán Novotný

ročník

2006

post

útočník

Aktuální statistiky

Sezóna Z G A B +/-
2024-2025 | 2.liga (JUN) 6 5 4 9 0
2024-2025 | Reg.liga 8 9 4 13 0
2023-2024 | JM Liga 11 5 4 9 0
2023-2024 | 2.liga (JUN) 22 12 8 20 0
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) 23 35 22 57 0
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) 18 19 9 28 0
2021-2022 | 2.liga JMK 22 37 18 55 0
2021-2022 | 2.liga JMK 16 9 7 16 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas G A B +/-
10. 11. 2024 BRN-FBK 5:6 2 0 2 0
10. 11. 2024 SLO-BRN 2:7 1 0 1 0
27. 10. 2024 BRN-INH 6:5 1 1 2 0
27. 10. 2024 ABU-BRN 4:3 0 1 1 0
26. 10. 2024 OTR-BRN 3:10 1 1 2 0

Články o hráči