
Viktor Hladík
ročník
2006
post
brankář
Aktuální statistiky
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Reg.liga | 5 | 225 | 35 | 17 | 18 | 4.5333 | 51.4286 | 0 | 1 |
2024-2025 | 2.liga (JUN) | 21 | 765 | 51 | 16 | 35 | 1.2549 | 68.6275 | 0 | 1 |
2024-2025 | JM Přebor | 2 | 78 | 15 | 15 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | JM Liga | 3 | 96 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 2.liga (JUN) | 22 | 900 | 70 | 30 | 40 | 2 | 57.1429 | 0 | 2 |
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Prů | Úsp | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 4. 2025 | VHB-BRN 4:8 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29. 3. 2025 | OCO-BRN 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 3. 2025 | ZNO-BRN 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 3. 2025 | BRN-POH 8:2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. 3. 2025 | ALI-BRN 3:4 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
U19: Vítězné loučení s rokem 2023
29. 11. 2023 | Redakce
První zápas, první vítězství, první branka Kiviho po návratu
21. 9. 2022 | Redakce