Viktor Hladík

ročník

2006

post

brankář

Aktuální statistiky

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A
2024-2025 | Reg.liga 3 135 28 10 18 4.4444 64.2857 0 1
2024-2025 | 2.liga (JUN) 7 315 45 10 35 1.9048 77.7778 0 1
2024-2025 | JM Přebor 2 78 15 15 0 11.5385 0 0 0
2023-2024 | JM Liga 3 96 8 8 0 5 0 0 0
2023-2024 | 2.liga (JUN) 22 900 70 30 40 2 57.1429 0 2
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) 17 0 0 0 0 0 0 0 13
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) 18 180 0 0 0 0 0 0 3

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min Stř Ink Prů Úsp A
10. 11. 2024 SLO-BRN 2:7 45 0 2 0 0 0
27. 10. 2024 ABU-BRN 4:3 45 0 4 0 0 0
26. 10. 2024 BRN-ZNO 3:2 45 0 2 0 0 0
19. 10. 2024 BRN-ALI 3:0 45 0 0 0 0 0
19. 10. 2024 ZID-BRN 2:1 45 19 2 0 0 0

Články o hráči