Daniel Voda

ročník

2008

post

brankář

Aktuální statistiky

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A
2024-2025 | 2.liga (JUN) 2 45 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 | 2.liga (JUN) 1 45 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 | 2.liga (DOR) 12 180 21 21 0 7 0 0 0
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) 2 90 10 10 0 6.6667 0 0 0
2022-2023 | JM liga (SŽ) 8 288 37 37 0 7.7083 0 0 0
2021-2022 | JM liga 13 466 131 131 0 16.867 0 0 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min Stř Ink Prů Úsp A
23. 11. 2024 BRN-OCO 5:1 45 0 0 0 0 0
23. 11. 2024 POH-BRN 1:9 0 0 0 0 0 0
16. 3. 2024 POH-BRN 4:8 45 0 0 0 0 0
9. 3. 2024 HAT-BRN 0 0 0 0 0 0
9. 3. 2024 BRN-BLA 0 0 0 0 0 0