Zdeněk Řehoř

ročník

2006

post

útočník

Aktuální statistiky

Sezóna Z G A B +/-
2023-2024 | 2.liga (JUN) 22 16 4 20 0
2022-2023 | 2.liga JMK (DOR) 26 25 14 39 0
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) 22 5 7 12 0
2021-2022 | 2.liga JMK 21 24 20 44 0
2021-2022 | 2.liga JMK 16 10 7 17 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas G A B +/-
6. 4. 2024 BRN-ZID 12:1 0 0 0 0
6. 4. 2024 TRO-BRN 10:1 0 0 0 0
16. 3. 2024 ZLI-BRN 5:3 1 1 2 0
16. 3. 2024 POH-BRN 4:8 3 1 4 0
2. 3. 2024 BRN-DRA 7:2 0 0 0 0

Články o hráči